実績紹介
機械設備
吉岡川第1ポンプ場機械設備工事
御発注者 | 岡山県 倉敷市役所 |
---|---|
完成年月 | 令和6年3月完成 |
工事名 | 吉岡川第1ポンプ場機械設備工事 |
設備仕様 | 背面降下前面かき揚げ式(跳ね上げ式)除塵機:水路幅3.30m×深さ2.10m×1台 ポンプゲート: (ゲート部)鋼製電動開閉式ローラゲート 幅3.20m×高2.00m×1門 (ポンプ部)ポンプゲート型水中モータ横軸軸流ポンプ φ800×2台 |
御発注者 | 岡山県 倉敷市役所 |
---|---|
完成年月 | 令和6年3月完成 |
工事名 | 吉岡川第1ポンプ場機械設備工事 |
設備仕様 | 背面降下前面かき揚げ式(跳ね上げ式)除塵機:水路幅3.30m×深さ2.10m×1台 ポンプゲート: (ゲート部)鋼製電動開閉式ローラゲート 幅3.20m×高2.00m×1門 (ポンプ部)ポンプゲート型水中モータ横軸軸流ポンプ φ800×2台 |
どんな疑問でもお気軽にご相談ください。
受付時間 9:00 - 17:00 ※土日祝日除く